Détails sur le produit:
|
Nom du produit :: | DATEM | E non :: | E472 |
---|---|---|---|
Taper:: | Émulsifiants, stabilisateurs | Couleur:: | jaune-clair au blanc |
Apparence:: | Perles cireuses | Noter:: | Qualité alimentaire |
Emballage:: | 20kg/box | Lieu d'origine :: | Anhui, Chine |
Mettre en évidence: | Émulsifiant alimentaire HALAL,émulsifiant alimentaire blanc laiteux |
Émulsifiant alimentaire HALAL blanc laiteux DATEM/esters d'acide diacétyl tartrique de mono- et diglycérides
Description du produit:
Les esters d'acide diacétyltartrique de mono- et diglycérides/DATEM ont de puissants effets émulsifiants, dispersants et anti-âge, et c'est un bon émulsifiant et dispersant.Il peut améliorer efficacement l'élasticité, la ténacité et les propriétés de rétention de gaz de la pâte et réduire le degré de faiblesse de la pâte.Augmentez le volume du pain et du pain cuit à la vapeur et améliorez la structure.Il peut également être utilisé pour le sucre et le sirop et les épices.
Gamme d'application | Fonction | Posologie suggérée |
Fromage | Améliorer la sensation soyeuse, améliorer la régularité de la coupe | 0,2%-0,5% |
Boisson lactée modifiée à l'acide | Avec une bonne résistance aux acides, favorise l'émulsification des graisses, empêche la floculation des protéines et empêche la stratification | 0,05 % à 0,10 %, généralement utilisé avec SMG et DMG |
Boisson au lait fermenté | Avec une bonne émulsification sous une faible valeur de PH, améliore la stabilité de l'émulsification | 0,1 % à 0,2 %, généralement utilisé avec DMG |
Crème | Améliorer la stabilité de l'émulsification | 0,3 % à 0,5 %, généralement utilisé avec SSL et PGE |
Graisse | Aide à mettre de l'ordre dans les cristaux de graisse, améliore la stabilité émulsifiante, améliore la capacité de rétention d'air | 0,2%-0,5% |
Améliorant de pain | Améliorer la structure de la mie, ramollir la mie, améliorer la capacité de rétention d'air de la pâte fermentée, augmenter le volume du pain et améliorer l'élasticité | 0,2%-0,3% de pâte |
Boisson froide (sauf glace) | Améliorer la capacité d'aération, favoriser la répartition uniforme des graisses | 0,2%-0,3% |
Confection | Aidez la graisse et le sucre à se mélanger uniformément et obtenez une surface brillante | 1%-5% |
Produits à base de farine | Améliorer le gluten, réduire la situation trouble lors de la cuisson | 0.3%-1.0% |
Boisson végétale | Fournir un effet d'émulsion stable | 0,1%-0,2% |
Boisson protéinée | Favorise l'émulsification des graisses laitières, procure une sensation de douceur dans la bouche | 0,1%-0,2% |
Caractéristiques:
Article | Unité | spécification | |
1 | Apparence | —— | Perles de cire jaune pâle ou blanc laiteux, à l'odeur d'acide acétique |
2 | Résidu à l'allumage | % | ≤ 0,5 |
3 | Acide acétique total | % | 8-32 |
4 | Glycérine totale | % | 11-28 |
5 | Indice d'acide | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Indice de saponification | mg KOH/g | 380-425 |
sept | Conduire | mg/kg | ≤ 2 |
Personne à contacter: Mr. Ben Yiu
Téléphone: 86-20-81216836-304
Télécopieur: 86-20-81216625