Détails sur le produit:
|
Point d'origine :: | Guangdong, Chine | Marque :: | Vif |
---|---|---|---|
Aspect :: | Blanc cassé à la poudre jaune-clair | Application :: | Boulangerie |
Number modèle :: | DATEM | Catégorie :: | Catégorie comestible |
Échantillon :: | 1KG a librement fourni | Détails de empaquetage :: | 20KG/Carton |
Mettre en évidence: | Poudre de la boulangerie DATEM,Anti poudre de la régression DATEM |
Esters diacétyliques d'acide tartrique de mono et des diglycérides
Quel est DATEM ?
DATEM est un émulsifiant non ionique avec la bonne fluidité et la valeur de HLB de 8-10, qui est poudre solide blanche/jaune-clair laiteuse et facilement soluble en eau chaude. DATEM a des fonctions telles que l'émulsification, la dispersion et l'anti-régression, et est habituellement employé comme émulsifiants d'O/W.
Chaîne d'application | Fonction | Dosage suggéré |
Fromage | Accroissez le sentiment soyeux, améliorez couper la régularité | 0.2%-0.5% |
Boisson au lait modifiée acide | Avec la bonne résistance acide, favorisez l'émulsification de graisse, empêcher la floculation de protéine, et empêchez la stratification | 0.05%-0.10%, habituellement utilisé avec le SMG et le DMG |
Boisson au lait fermentée | Avec la bonne émulsification sous la valeur de pH faible, améliorez la stabilité d'émulsification | 0.1%-0.2%, habituellement utilisé avec DMG |
Crème | Améliorez la stabilité d'émulsification | 0.3%-0.5%, habituellement utilisé avec le SSL et le PGE |
Graisse | L'aide pour mettre le cristal de graisse dans l'ordre, améliorent la stabilité de émulsification, augmentent la capacité air-se tenante | 0.2%-0.5% |
Promoteur de pain | Améliorez la structure de miette, ramollissez la miette, améliorer la capacité air-se tenante de la pâte fermentée, agrandir le volume de pain et améliorer l'élasticité | 0.2%-0.3% de pâte |
Boisson froide (excepté la glace) | Améliorez la capacité d'aération, favorisez la grosse diffusion également | 0.2%-0.3% |
Confection | Aidez la graisse et le sucre obtiennent mélangé également, et obtiennent une surface brillante | 1%-5% |
Produits de farine | Améliorez le gluten, réduisez la situation trouble en faisant cuire | 0.3%-1.0% |
Boisson végétale | Fournissez un effet stable d'émulsion | 0.1%-0.2% |
Boisson de protéine | L'émulsification Promote de la graisse de laiterie, fournissent un sentiment de bouche doux | 0.1%-0.2% |
Caractéristiques :
Article | Unité | Spécifications | |
1 | Aspect | -- | Perles blanches jaune-clair ou laiteuses de cire, avec l'odeur du parfum d'acide acétique |
2 | Résidu sur le lgnition | % | ≤ 0,5 |
3 | Acide acétique total | % | 8-32 |
4 | Glycérine totale | % | 11-28 |
5 | Indice d'acidité | magnésium KOH/g | 62-76 |
6 | Valeur de saponification | magnésium KOH/g | 380-425 |
7 | Avance | mg/kg | ≤ 2 |
Personne à contacter: Mr. Ben Yiu
Téléphone: 86-20-81216836-304
Télécopieur: 86-20-81216625