| Quantité Minimale De Commande: | 2Mt |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | 20kg*1 |
| Délai De Livraison: | 10-14 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, D/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois |
99,5% monostéarate Crystal Powder blanc de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Caractéristiques :
| Article | Unité | Spécifications | |
| 1 | Aspect | -- | Perles blanches jaune-clair ou laiteuses de cire, avec l'odeur du parfum d'acide acétique |
| 2 | Résidu sur le lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Acide acétique total | % | 8-32 |
| 4 | Glycérine totale | % | 11-28 |
| 5 | Indice d'acidité | magnésium KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valeur de saponification | magnésium KOH/g | 380-425 |
| 7 | Avance | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
| Quantité Minimale De Commande: | 2Mt |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | 20kg*1 |
| Délai De Livraison: | 10-14 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, D/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois |
99,5% monostéarate Crystal Powder blanc de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Caractéristiques :
| Article | Unité | Spécifications | |
| 1 | Aspect | -- | Perles blanches jaune-clair ou laiteuses de cire, avec l'odeur du parfum d'acide acétique |
| 2 | Résidu sur le lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Acide acétique total | % | 8-32 |
| 4 | Glycérine totale | % | 11-28 |
| 5 | Indice d'acidité | magnésium KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valeur de saponification | magnésium KOH/g | 380-425 |
| 7 | Avance | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()